개인회생 | 개인파산 | 신복위 | |
신청 조건 | ■계속가치 〉 청산가치 | ■부채 〉 자산 ■지급불능O | ■연체기간: 3월↑, 신규대출 30%↓ ■협약 금융권O |
■월 수입O ■부채: 신용10억↓,담보15억↓ ■채권자 동의X | ■월 수입△(최저 생계비↓) ■부채: 제한X ■채권자 동의X | ■월 수입O ■부채: 신용5억↓,담보10억↓(사업자30억) ■채권자 동의O(과반수↑) | |
변제금 | ■변제금 = 월 소득 - 최저생계비 ■(급여소득자)월 소득 = 기본급 + 상여금 + 수당 ■(영업소득자)월 소득 = 매출금 - 매입금 - 운영비 - 공과금 | ■(본인 재산 - 면제재산) + 배우자 재산 50% | ■임의 결정 |
변제 기간 | 36개월 ~ 60개월 | 일시 | ~ 120개월 |
기간 절차 | ●회생신청 4달~6달(보정명령) | ●개시결정 2달~3달 ●인가결정(3년~5년 변제) | 3달~6달 | | ●파산신청 | | | ●워크아웃신청→금지명령(추심금지) | ●워크아웃의결 | 1달 | ●워크아웃확정 | | |
신청 비용 | ■법원비용: ①예납금△,②인지송달료 ■변호수보수: 협의 | ■법원비용: ①예납금O,②인지송달료 ■변호수보수: 협의 | ■법원비용: 없음 ■변호수보수: 협의 |
차이점 | ■추심금지: 1주~금지명령(보증인 추심○) ■변제기간: 3~5년 ■신용회복: 3~5년 ■관할: 법원 ■채무감면: 많음(70%) | ■추심금지: X(보증인 추심○) ■변제기간: X ■신용회복: 5년 ■관할: 법원 ■채무감면: 전액(100%) | ■추심금지: 접수일~다음날(즉시)(보증인 추심X) ■변제기간: 10년(담보 35년) ■신용회복: 2년 ■관할: 신용회복위원회 ■채무감면: 적음(38%) |
월 소득 | 급여 소득자 |
기본급 + 상여금 + 수당 | |
영업 소득자 | |
매출금 - 매입금 - 운영비 - 공과금 |
2024.01.01. 기준
2024년도 | 부양가족 수 | (법원)최저 생계비(60%) | (복지부)최저 생계비(40%) | 중위소득(100%) |
최저 생계비 | 1인 가구 | 1,337,067원 | 891,378원 | 2,228,445원 |
1.5인 가구 | 1,773,316원 | |||
2인 가구 | 2,209,565원 | 1,473,044원 | 3,682,609원 | |
2.5인 가구 | 2,519,179원 | |||
3인 가구 | 2,828,794원 | 1,885,863원 | 4,714,657원 | |
3.5인 가구 | 3,133,371 | |||
4인 가구 | 3,437,948원 | 2,291,965원 | 5,729,913원 | |
5인 가구 | 4,017,441원 | 2,678,294원 | 6,695,735원 | |
6인 가구 | 4,571,021원 | 3,047,348원 | 7,618,369원 | |
7인 가구 | 5,108,996원 | 3,405,998원 | 8,514,994원 |
추가 생계비 | 주거비 | 월세 등 |
의료비 | 의료비, 진료비, 약제비 등 | |
양육비 | 이혼 양육비 |
※ 추가 생계비는 실무적으로 인정하는 사례가 극히 제한적임.
부양가족에 해당되는 경우 | 부양가족에 해당되지 않은 경우 |
✔자녀(만19 미만→ 0.5명) ✔배우자(노동력 상실) ✔부모(60세↑,재산X,독자O) | ✔자녀(만19 이상) ✔배우자 ✔부모(60세↓,재산O,독자X) |
신청 기각 사유 | 채무자에게 아래와 같은 사유가 있는 경우 개인회생신청이 기각될 수 있습니다(595). ✔인지대,송달료,예납금 등 비용을 미납부한 경우(3호) ✔변제계획안의 제출기한을 미준수한 경우(4호) ✔면책(확정) 후, 5년 이내 재신청한 경우(5호) ✔채권자 일반의 이익에 부적합(=청산가치 > 계속가치)한 경우(6호) ✔신청이 성실X,절차를 지연(=보정명령 불이행)한 경우(7호) |
면책 기각 사유 | 채무자가 아래와 같은 사유가 있는 경우 면책이 기각될 수 있습니다. 사유 ✔변제계획안 불이행한 경우(624①) ✔악의로 개인회생채권자목록에 기재X 개인회생채권이 있는 경우(624③-1호) ✔채무자의 의무를 불이행한 경우(624③-2호) |
조건부 면책 | 채무자가 아래와 같은 조건에 해당하는 경우 면책될 수 있습니다(624②). ✔책임질 수 없는 사유로 변제 완료X 경우(1호) ✔채권자의 개인회생 변제금 > 개인파산 배당금 경우(2호) ✔변제계획의 변경이 불가능한 경우(3호) |
비면책 채권 | 채무 중 아래와 같은 채무는 비면책됩니다(625). ✔조세 등의 청구권(ex.법인의 지분 51% 이상(2차납세의무의 주주 포함) ✔벌금ㆍ과료ㆍ형사소송비용ㆍ추징금 및 과태료 ✔고의로 가한 불법행위로 인한 손해배상(ex.사기죄 등) ✔중대한 과실로 타인의 생명 또는 신체를 침해한 불법행위로 인하여 발생한 손해배상(ex.교통사고 등) ✔근로자의 임금ㆍ퇴직금 및 재해보상금(ex.법인사업자 제외) ✔근로자의 임치금 및 신원보증금(ex.법인사업자 제외) ✔양육자 또는 부양의무자로서 부담하여야 할 비용(ex.양육비, 부양료) ✔보증인, 담보채권 |
계속가치 | 월 변제금 X 36개월 ~ 60개월 |
청산가치 | 본인의 청산가치 |
✔부동산(아파트,주택): 매매시세 - 담보대출 - 전세금 ✔부동산(토지-거래시세 없음): (토지의 공시지가 X 1.5~2배) - 담보대출 ✔자동차: 차량시세 - 담보권 ✔전세금: 전세금 - 면제재산 ✔예금: 예금잔고 - 185만원 ✔보험: 해약환급금 - 150만원 ✔퇴직금: 퇴직금 X 1/2 | |
베우자의 청산가치 | |
✔부동산(아파트,주택): 매매시세 - 담보대출 - 전세금 X 50% ✔자동차: 차량시세 X 50% ✔전세금: 전세금 X 50% ✔예금: 예금잔고 X 50% ✔보험: 해약환급금 X 50% ✔퇴직금: 퇴직금 X 50% |
면제재산(소액보증금) | 거주지역 | ||
23.02.21 ~현재 | 21.05.11 ~23.02.20 | 18.09.18 ~21.05.10 | |
5,500만원 16,500만원 | 5,000만원 15,000만원 | 3,700만원 11,000만원 | 서울특별시 |
4,800만원 14,500만원 | 4,300만원 13,000만원 | 3,400만원 10,000만원 | ① 인천광역시(단, 인천광역시 中 화군, 옹진군, 서구 대곡동·블로동·마전동·금곡동·오류동·왕길동·당하동·원당동, 인천경제자유구역, 남동 국가산업단지는 제외) ② 의정부시, 구리시, 하남시, 고양시, 수원시, 성남시, 안양시, 부천시, 광명시, 과천시, 의왕시, 군포시, 시흥시(반월특수지역은 제외), 세종시, 용인시, 화성시 ③ 남양주시 中 호평동·평내동·금곡동·일패동·이패동·삼패동·가운동·수석동·지금동·도농동 |
2,800만원 8,500만원 | 2,300만원 7,000만원 | 2,000만원 6,000만원 | ① 대전광역시, 광주광역시, 대구광역시, 울산광역시, 부산광역시(단, 군 제외) ② 인천광역시 中 화군, 옹진군, 서구 대곡동·블로동·마전동·금곡동·오류동·왕길동·당하동·원당동, 인천경제자유구역, 남동 국가산업단지 ③ 안산시, 김포시, 광주시, 파주시 |
2,500만원 7,500만원 | 2,000만원 6,000만원 | 1,700만원 5,000만원 | 그 밖의 지역 |
면제재산 (압류금지 채권) | 예금,적금,부금 | 퇴직금 | |
185만원 | 1/2 | ||
보험 | 퇴직연금 | ||
150만원 | 전액 |
1회 5,200원 기준
변호사 보수 | 220만원 ~ 550만원 | ||||
법원 비용 | 예납금 | 15만원(외부회생위원 선임) | |||
인지대 | 27,000원 | ||||
부채증명원 | 채권자 수 ⅹ 10,000원 | ||||
송달료 | 채권자 1명 | 93,600원 | 채권자 11명 | 509,600원 | |
채권자 2명 | 135,200원 | 채권자 12명 | 551,200원 | ||
채권자 3명 | 176,800원 | 채권자 13명 | 592,800원 | ||
채권자 4명 | 218,400원 | 채권자 14명 | 634,400원 | ||
채권자 5명 | 260,000원 | 채권자 15명 | 676,000원 | ||
채권자 6명 | 301,600원 | 채권자 16명 | 717,600원 | ||
채권자 7명 | 342,200원 | 채권자 17명 | 759,200원 | ||
채권자 8명 | 384,800원 | 채권자 18명 | 800,800원 | ||
채권자 9명 | 426,400원 | 채권자 19명 | 842,400원 | ||
채권자 10명 | 468,000원 | 채권자 20명 | 884,000원 |
개인회생 | 개인파산 | 신복위 | |
신청 기각 사유 | 채무자회생법 595조 | 채무자회생법 309조 | |
면책 기각 사유 | 채무자회생법 624조 | 채무자회생법 564조 | |
비면책 채권 | 채무자회생법 625조 단서 | 채무자회생법 566조 단서 | |
심리 | ■은닉∙부인권∙소득 ● 본인 재산 - 면제재산 ● 배우자 재산(50%) | ■은닉∙부인권 ● 본인 재산 - 면제재산 ● 배우자 재산(50%) | |
단점 | ✔신용도 하락 ✔신용카드X, 신용대출X ✔임의경매 진행O(인가결정 후) | ✔신용도 하락 ✔신용카드X, 신용대출X ✔임의경매 진행O | ✔신용도 하락 ✔신용카드X, 신용대출X ✔ |
장점 | ✔원금 (일부)탕감, 이자(전액)탕감 ✔월 분할 납부(36개월 ~ 60개월) ✔추심,독촉 금지(금지명령 후) ✔임의경매,강제경매 중지O(중지명령 후) ✔가압류,압류 해제 가능(인가결정 후) | ✔원금,이자 (전액)탕감 ✔(일시 납부) ✔추심,독촉 금지(파산선고 후) ✔유체동산 경매 중지O(중지명령 후) ✔가압류,압류 해제 가능(면책결정 후) | ✔원금,이자 (일부)탕감 ✔월 분할 납부(~ 120개월) ✔추심,독촉 금지(워크아웃신청 후) ✔ ✔ |
✔채권자 동의X ✔재산보유 가능 | ✔채권자 동의X ✔(재산보유 불가능) | ✔개인사채X,(협약X)대부업체X ✔재산보유 가능 |
개인회생 관할법원 |
서울회생법원 | 서울특별시 | |
인천지방법원 | 인천광역시, 옹진군, 강화군, 김포시, 부천시 | |
의정부지방법원 | 가평군, 고양시, 구리시, 남양주시, 동두천시, 양주군, 연천군, 의정부시, 파주시, 포천군 / 철원군 | |
춘천지방법원 | 춘천시, 인제군, 홍천군, 양구군, 화천군, 강릉시, 삼척시, 동해시, 원주시, 횡성군, 속초시, 고성군, 양양군, 영월군, 정선군, 평창군(단, 철원군 제외) | |
강릉지원 | 강릉시, 삼척시, 동해시, 속초시, 고성군, 양양군(단, 춘천지방법원도 신청 가능) | |
수원회생법원 | 광명시, 광주시, 과천시, 군포시, 성남시, 수원시, 시흥시, 안산시, 안성시, 안양시, 양평군, 여주시, 오산시, 용인시, 의왕시, 이천시, 평택시, 하남시, 화성시 | |
대전지방법원 | 대전광역시, 세종특별자치시, 금산군, 홍성군, 서천군, 보령시, 예산군, 공주시, 청양군, 논산시, 계룡시, 부여군, 사산시, 태안군, 당진시, 천안시, 아산시 | |
청주지방법원 | 청주시, 보은군, 괴산군, 증평군, 진천군, 충주시, 음성군, 제천시, 단양군, 영도군, 옥천군 | |
대구지방법원 | 대구광역시, 영천시, 경산시, 청도군, 칠곡군, 달성군, 고령군, 성주군, 안동시, 영주시, 봉화군, 경주시, 포항시, 울릉군, 김천시, 구미시, 상주시, 문경시, 예천군, 의성군, 군위군, 청송군, 영덕군, 영양군, 울진군 | |
부산회생법원 | 부산광역시 | |
창원지방법원 | 창원시, 김해시, 의령군, 함안군, 진주시, 사천시, 하동군, 산청군, 남해군, 통영시, 거제시, 고성군, 밀양시, 창녕군, 거창군, 함양군, 합천군(단, 양산시 제외) | |
울산지방법원 | 울산광역시 / 양산시 | |
광주지방법원 | 광주광역시, 나주시, 화순군, 장성군, 담양군, 곡성군, 영광군, 목포시, 무안군, 신안군, 함평군, 영암군, 장흥군, 강진군, 순천시, 여수시, 광양시, 구례군, 고흥군, 보성군, 해남군, 완도군, 진도군 | |
전주지방법원 | 전주시, 완주군, 김제시, 진안군, 무주군, 임실군, 군산시, 익산시, 정읍시, 고창군, 부안군, 남원시, 장수군, 순창군 | |
제주지방법원 | 제주시, 서귀포시 |
⭕상담준비서류
● 질문: 개인회생 상담서류는 무엇을 준비해야 하나요?
○ 답변: 아래와 같은 서류를 상담 전에 문자, 카톡, 팩스 등으로 미리 송부하여 주시면, 정확한 상담 가능합니다.
✔(본인 및 배우자)재산 현황 ✔(본인)부채 현황(담보,신용) ✔(본인)소득, 자녀(나이) |
🔴상담
● 질문: 개인